技術(shù)文章
Technical articles冷凍行業(yè)會(huì)用到液氨的地方,其他液氨管道,火電廠的氨站(近年來(lái),國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保提出新的要求,除對(duì)鍋爐排出煙氣進(jìn)行脫硫以外,新建火力發(fā)電廠還必須建設(shè)相應(yīng)的脫硝系統(tǒng),并能保證在一定的脫硝效率下運(yùn)行,已建成的火力發(fā)電廠必須對(duì)相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行改造,以滿(mǎn)足煙氣脫硝要求,淮氨作為脫硝系統(tǒng)常用的一種脫硝劑,在火力發(fā)電廠脫硝系統(tǒng)中有著羅為廣泛的應(yīng)用。由于液氨較強(qiáng)的揮發(fā)性,容易爆炸,,其泄漏還會(huì)對(duì)人體造成傷害,所以加強(qiáng)對(duì)液氨監(jiān)測(cè)非常有必要。)養(yǎng)殖場(chǎng),垃圾處理場(chǎng),煙道脫硝后的尾氣排放等。
氨氣是種有毒有害的氣體,在各個(gè)有接觸到氨氣的領(lǐng)域都要對(duì)其實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),設(shè)備除現(xiàn)場(chǎng)可以獨(dú)立顯示帶報(bào)警外,用戶(hù)還可以將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳至中控平臺(tái)多方監(jiān)控提高現(xiàn)場(chǎng)的安全指數(shù)。
以下是在線式氨氣報(bào)警器的資料
技術(shù)規(guī)格參數(shù)及氣體種類(lèi): | |||
檢測(cè)氣體 | 氨氣 | 量 程 | 0-50PPM/0-100PPM/0-200PPM (更多量程可以咨詢(xún)); |
分 辨 率 | 0.01PPM/0.1PPM/1PPM | 檢測(cè)原理 | 催化原理/紅外原理 |
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30S(T90-T10) |
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
重 復(fù) 性 | ≤±1 %F.S | 繼 電 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A |
無(wú)線輸出 (選配) | 433M(≤無(wú)障礙3公里 ) (定制) GPRS(無(wú)距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有線輸出 (選配) | 485+開(kāi)關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出 (定制) 以上任選一種 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 防爆等級(jí) | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb |
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) |
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG |
工作電壓 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙 M20*1.5( G1/2 內(nèi)螺牙、 G3/4 內(nèi)螺牙、 1/2NPT |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測(cè)器、說(shuō)明書(shū)、紅外遙控器、廠家出廠檢測(cè)報(bào)告 | 選 配 件 | 防爆聲光報(bào)警、安裝支架、管道式安裝配件等 |
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無(wú)凝露) | ||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器 :P ≤ 1.5W 熱導(dǎo)傳感器 :P ≤ 2.0W | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
19124373227