產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式單一氣體報(bào)警儀 ND系列密閉環(huán)境監(jiān)測(cè)六氟化硫氣體含量 固定式安裝
固定式六氟化硫體檢測(cè)儀主要是針對(duì)化工廠、實(shí)驗(yàn)室、?;穫}(cāng)庫(kù)等有限空間研發(fā)檢測(cè)氣體進(jìn)行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式檢測(cè)儀。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
溶于水(1體積H?O可溶解1體積CO?),并生成碳酸。固態(tài)二氧化碳俗稱干冰,升華時(shí)可吸收大量熱,因而用作制冷劑,如人工降雨,也常在舞美中用于制造煙霧(干冰升華吸熱,液化空氣中的水蒸氣)。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)及氣體種類: | ||||||
檢測(cè)氣體 | 六氟化硫 | 量程 | 0-1000PPM/0-2000PPM未列出量程可選) | |||
分辨率 | 1PPM | 檢測(cè)原理 | 紅外原理 | |||
精度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | |||
重復(fù)性 | ≤±1%F.S | 繼電器 | 容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 )(定制) GPRS(無距離限制)(定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有線輸出 (選配) | 485+開關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開關(guān)量報(bào)警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 防爆等級(jí) | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙 M20*1.5( G1/2內(nèi)螺牙、 G3/4內(nèi)螺牙、1/2NPT | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測(cè)器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測(cè)報(bào)告 | 選配件 | 防爆聲光報(bào)警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | |||||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P≤1.2W 紅外傳感器:P≤2.0W 普通催化傳感器:P≤2.6W 低功耗催化傳感器:P≤1.5W 熱導(dǎo)傳感器:P≤2.0W | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010;GB3836.2-2010; GB3836.4-2010 | |||||
氣體選型 | O3 | 0-99%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
O2 | 0-30,99%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,99%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-99%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
氣體介紹
SF6氣體已有百年歷史,它是法國(guó)兩位化學(xué)家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性氣體,1940年前后,美國(guó)方將其用于曼哈頓計(jì)劃(核軍事)。1947年提供商用。當(dāng)前SF6氣體主要用于電力工業(yè)中。SF6氣體用于4種類型的電氣設(shè)備作為絕緣和/或滅弧;SF6斷路器及GIS(在這里指六氟化硫封閉式組合電器,國(guó)際上稱為"氣體絕緣開關(guān)設(shè)備"(Gas Insulated Switchgear))、SF6負(fù)荷開關(guān)設(shè)備,SF6絕緣輸電管線,SF6變壓器及SF6絕緣變電站。80%用于高中壓電力設(shè)備。