產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心固定式分體氣體報警器在線式氬氣濃度監(jiān)測裝置 傳感器顯示可分體
固定式分體式氬氣報警儀主要是針對低溫等離子滅菌柜、實驗室,?;穫}庫等有限空間研發(fā)檢測氣體進行優(yōu)化后的一款專用的在線固定式分體式檢測儀。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
技術規(guī)格參數及氣體種類: | ||||||
檢測氣體 | 氬氣 | 量 程 | 0-30%vol/0-50%vol (更多量程可以來電); | |||
分 辨 率 | 0.01%vol | 檢測原理 | 熱導原理 | |||
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 | |||
響應時間 | T90<30S | 恢復時間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴散式 | |||
重 復 性 | ≤±1 %F.S | 繼 電 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 ) (定制) GPRS(無距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有線輸出 (選配) | 485+開關量輸出 (標配) 4-20mA+RS485+開關量報警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質 | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內螺牙 M20*1.5( G1/2 內螺牙、 G3/4 內螺牙、 1/2NPT | |||
標準配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選 配 件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | |||||
產品功耗 | 電化學傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器 :P ≤ 1.5W 熱導傳感器 :P ≤ 2.0W | |||||
執(zhí)行標準 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; | |||||
氣體選型 | O3 | 0-100%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,100%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,100%VOL | |||
O2 | 0-30,100%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,100%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-100%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
固定式分體式氬氣報警儀主要特點:
★分體檢測:傳感器與顯示儀表分體距離可選(1-3米)
★速核系統(tǒng):采用高精度32位高速微處理器,Epsion數據處理系統(tǒng),速測危害氣體,高效預警毒氣泄漏;
★多級標定:業(yè)內智能化多級校準技術,多重濾波技術,更精準更快速地反饋現(xiàn)場濃度值;
★自動標定:通入實際標氣,無需標定員操作,真正智能識別標定;
★穩(wěn)定性強:經過嚴格的進料篩選工序,及行業(yè)經驗十幾年的研發(fā)人員匠心打造,抗EMC、EMI干擾,大幅度提高一線偵察兵的可靠性;
★多結構的通訊方式:支持4-20mA與RS485單路或多路同時通訊,有線與內置無線433M/GPRS等無線多路通訊(選配);
★規(guī)范標準:JJF 1363-2012,JJF 1368-2012,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012;GB3836-2010,GB 12476.5-2013;